| Aviz de principiu |
Aviz tehnic |
Acord tehnic PUZ/PUD/PUG |
Aviz amplasament |
Aviz hidranți |
Aviz rețele edilitare |
||
| 1 | O copie a documentului de proprietate sau orice alt înscris care atestă un drept real asupra terenului/incintei/clădirii (drept de proprietate/drept de administrare, drept de concesiune, uz, uzufruct, superficie, servitute) /o copie după hotărârea judecătorească de constituire în Asociație de Proprietari) | ||||||
| 2 | Extras de carte funciară actualizat la zi și în termen de valabilitate | ||||||
| 3 | O copie a Certificatului unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală (în cazul agenților economici/instituțiilor publice) | ||||||
| 4 | Împuternicire (în forma autentică, dacă Beneficiarul avizului este o persoană fizică) | ||||||
| 5 | Acord proprietar/coproprietari pentru execuţie branșament apă și/sau racord canal și amplasarea căminelor de branşament şi/sau racord | ||||||
| 6 | O copie a Certificatului de Urbanism (în termenul de valabilitate) | ||||||
| 7 | O copie a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 pe care să fie poziționate terenul și construcția, nu mai vechi de 1 an | ||||||
| 8 | O copie a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 (care să conțină ștampila anexă la certificatul de urbanism) pe care se va propune (desena) viitoarea construcție ce face obiectul avizării | ||||||
| 9 | O copie a planului cadastral obținut de la OCPI, la scară reală 1:500 (care să conțină ștampila anexă la certificatul de urbanism) pe care să fie poziționat (desenat) viitorul traseu al rețelelor edilitare, cu lungimea corespunzătoare actelor depuse | ||||||
| 10 | O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI, la scară reală 1:2000 pe care să fie poziționate terenul și construcția, nu mai vechi de 1 an | ||||||
| 11 | O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI, la scară reală 1:2000 (care să conțină ștampila anexă la certificatul de urbanism), pe care se va propune (desena) viitoarea construcție ce face obiectul avizării | ||||||
| 12 | O copie a planului de încadrare în zonă, obținut de la OCPI, la scară reală 1:2000 (care să contină ștampila anexă la certificatul de urbanism), pe care să fie poziționat (desenat) viitorul traseu al rețelelor edilitare, cu lungimea corespunzătoare actelor depuse | ||||||
| 13 | Inventarul de coordonate în Sistem Stereografic 1970* (cu punctele de contur ale terenului și construcției care fac obiectul prezentei avizări, certificat de o persoană fizică/juridică autorizată în cadastru) | ||||||
| 14 | Inventarul de coordonate în Sistem Stereografic 1970* (ale traseului propus, certificat de o persoană fizică/juridică autorizată în cadastru) | ||||||
| 15 | Pentru un imobil cu subsol: plan limită subsol și acces la proprietate și subsol, cu legendă (inclusiv coordonate stereo 1970 și propunere/desen pe planurile 1:500 și 1:2000) | ||||||
| 16 | Breviarul de calcul al necesarului de debit de apă pentru o corectă dimensionare a branşamentului şi a racordului, planul instalațiilor interioare (apă și canalizare)** | ||||||
| 17 | Memoriu tehnic din care să reiasă modul de alimentare cu apă și deversare la canal, breviar de calcul, planul instalațiilor interioare*** | ||||||
| 18 |
Proiectul instalaţiilor interioare (semnat de proiectantul de instalaţii) cu breviare de calcul ** pentru: - debitul de apă potabilă pentru nevoile igienico-sanitare (breviarul de calcul pentru dimensionarea conductelor în funcţie de echivalenţii obiectelor sanitare) şi/sau o declaraţie privind felul şi numărul obiectelor sanitare prevăzute pe instalaţia interioară a imobilelor); - debitul de refacere a rezervei intangibile pentru instalaţiile interioare de stingere a incendiilor (hidranţi interior, exterior, sprinklere, drencere, etc prevăzute în incintă, pe reţeaua interioară a imobilelor); - dimensionarea bazinului de retenţie pentru apele pluviale, debitul de ape pluviale pompat, pe reţeaua interioară a imobilelor); - caracteristicile echipamentelor anexă ale instalaţiilor interioare (gospodării de apă potabilă, instalaţii de preepurare locală în funcţie de activitatea din incintă, separatoare de hidrocarburi/grăsimi etc. |
||||||
| 19 | Avizul tehnic de racordare emis de instituția competentă și memoriu tehnic descriptive | ||||||
| 20 | Necesarul de debit (l/s) | ||||||
| 21 | Avizul și planul PUD-PMB/PS aprobat, precum și Hotărârea Consiliului Local de Sector, în cazul în care se solicită aviz de amplasament (conform Certificatului de urbanism), acolo unde este cazul. |
*În cazul în care lista coordonatelor Stereo 1970 depășește 10 puncte, va fi necesar să se suplimenteze documentația și cu varianta în format editabil (.xlsx, .csv, .dwg) a coordonatelor Stereo 1970.
**Pentru imobilele unifamiliale, în anumite situații, poate fi acceptată o declarație cu privire la felul și numărul obiectelor sanitare.
***Nu este necesar pentru imobilele unifamiliale.