Adrese utile
- Marime text
-
- +
- -
(3).jpg)
Apa Nova Bucureşti vă pune la dispoziţie datele de contact ale diverselor instituţii, societăţi cărora vă puteţi adresa pentru rezolvarea diverselor solicitări:
Instituţii publice
| Institutie | Telefon |
Website |
| Dispecerat Primăria Capitalei |
021/305.55.50 |
|
| Primăria Capitalei | 021/305.55.50 | http://www.pmb.ro/ |
| Primăria Sector 1 | 021/319.10.13 | http://www.primariasector1.ro/ |
| Primăria Sector 2 | 021/209.60.00 | http://www.ps2.ro/ |
| Primăria Sector 3 | 021/318.03.23 | http://www.sector3primarie.ro |
| Primăria Sector 4 | 021/335.92.30 | http://www.ps4.ro/ |
| Primăria Sector 5 | 021/314.28.38 | http://www.sector5.ro/ |
| Primăria Sector 6 | 021/529.84.98 | http://www.primarie6.ro/ |
| Telefonul Cetăţeanului | 021/9866 |
Alte companii de servicii publice:
| Instituţie | Telefon | Website |
| RADET | 0372.148.084 |
www.radet.ro |
| GDF Suez - Energy (Distrigaz) | 021 9366 | www.gdfsuez-energy.ro |
| Enel Muntenia | 021 9291 | www.enel.ro |
| Romtelecom | 118 932 | www.romtelecom.ro |
Instituţii care au legătură cu activitatea de alimentare cu apă şi de canalizare:
| Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice | www.anrsc.ro |
| Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice | www.amrsp.com.ro |
| Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti | www.dspb.ro |
| Administraţia Naţională "Apele Române" | www.rowater.ro |
| Asociaţia Română a Apei | www.ara.ro |
| Asociaţia Naţională de Acreditare din România - RENAR | www.renar.ro |
| AFAQ-AFNOR International | www.afnor.ro |
| Liga Habitat (persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, nepartinică, fără scop lucrativ şi patrimonial, înfiinţată în 1991, din care fac parte peste 15.000 de asociaţii de proprietari din 31 de judeţe) | www.habitaturban.ro |
Website-uri Veolia:
| Veolia Environnemment | www.veolia.com |
| Veolia Eau | www.veoliaeau.com |
| Veolia Proprete | www.veolia-proprete.fr/ |
| Dalkia | www.dalkia.ro/ |
| Veolia Transport | www.veolia-transport.com |
| Apa Nova Ploiesti | www.apanova-ploiesti.ro |
| VWS | www.vws.ro |
| Acvatot | www.acvatot.com |
- ştiaţi că...
-
Alimentele cele mai bogate în apă (în medie 80%) sunt legumele proaspete, fructele, albuşul de ou, laptele şi brânza proaspătă? Alimentele cu conţinut foarte scăzut în apă sunt cerealele (paste, orez), făina (pâine) şi legumele deshidratate.
- Pagina anterioară: Întrebări frecvente
Cariere
Mass Media
Servicii
Info consumator
Pagina Copiilor